Ridgid 1224 Pipe Threading Machine
The Model 1224 threads a wide range of pipe including black, galvanized and plastic-coated pipe, together with stainless steel, IMC and heavy-wall conduit, as well as rod up to 30 Rockwell C.
Specifications
| Nominal Pipe Capacity | 1/4"-2" (6mm-100mm) @ 36 RPM, 2-1/2"-4" (65mm-100mm) @ 12 RPM, 4"-6" (100mm-150mm) with 161 Geared Threader. |
| Bolt Capacity | 1/4"-2" (6mm-50mm). |
| Motor Control | Reverse/off/forward, heavy-duty rotary-type and integral foot switch. |
| Gear Box | Two-speed gear box with a 3:1 ratio. |
| Chuck | Hammer-type with replaceable rocker-action jaw inserts. |
| Rear Centering Device | Cam action. |
| Oiling Pump | Self-priming, gerotor-type, automatic-reversing, constant-flow. |
| Oiling | Through die head |
| CATALOG NUMBER | MODEL NO. | DESCRIPTION | DIE HEAD | VOLTAGE (V) | POWER | WEIGHT (kg) | Price |
| 26097 | 1224 | 1/4" - 4" NPT Hammer Chuck Machine | 711/714 | 230 | 1-1/2 HP | 231 |
820,150.00 |
Stands
| CATALOG NUMBER | MODEL NO. | DESCRIPTION | Price |
| 22563 | - | Steel Cabinet (200A) | 35,300.00 |
| 92457 | 100A | 100A Universal Leg & Tray Stand | 34,000.00 |
| 92462 | 150A | 150A Universal Wheel & Tray Stand | 60,350.00 |
| 92467 | 200A | 200A Universal Wheel & Cabinet Stand | 85,850.00 |
Die Heads
| CATALOG NUMBER | MODEL NO. | DESCRIPTION |
CAPACITY Inch |
Price |
| 26132 | 711 | 711 SO Universal Right Hand Dies | 1/4 - 2 | 66,300.00 |
| 26142 | 713 | 713 1/4" - 2" NPT 1224 Die Head, Quick-Opening, LH | 1/4 - 2 | 50,650.00 |
| 26152 | 714 | 714 SO Receding Right Hand Dies | 2 1/2 - 4 | 113,200.00 |
| 26162 | 541 | 541 1/4" - 1" Bolt 1224 Die Head, Quick-Opening, RH/LH | 1/4 - 1 | 37,650.00 |
| 26167 | 542 | 542 1-1/8" - 2" Bolt 1224 Die Head, Quick-Opening, RH/LH | 1 1/8 - 2 | 40,100.00 |
| 55447 | 725 | 725 2-1/2” - 4” Cut Grooving Die Head | 2 1/2 - 4 | 80,150.00 |
| 55452 | 766 | 766 Blade Type Cutter | 3/4 - 4 | 139,050.00 |
| 57492 | - | 4" Grooving Die Set * | - | 25,650.00 |
| 57497 | - | 2 1/2"-3 1/2" Grooving Die Set * | 2 1/2 - 3 1/2 | 25,650.00 |
| 57502 | - | 4" Grooving Bit Only * | - | 13,450.00 |
| 57507 | - | 2 1/2"-3 1/2" Grooving Bit only * | - | 12,950.00 |
| 58712 | - | Tool Bit | - | 12,950.00 |
Pipe Dies
| CATALOG NUMBER | DESCRIPTION |
CAPACITY Inch |
Price |
| 26192 | Dies. 1224 2 - 1/2" - 4 NPT HS | 2 1/2 - 4 | 21,500.00 |
| 31827 | 1224 H.S. NPT Dies for Plastic-Coated Pipe | 2 1/2 - 4 | 22,150.00 |
| 32237 | 1224 H.S. Dies NPT for PVC | 2 1/2 - 4 | 20,200.00 |
| 33057 | 1224 H.S. Dies NPT for Stainless Steel | 2 1/2 - 4 | 20,200.00 |
| 33072 | 1224 45˚ Beveling Dies | 2 1/2 - 4 | 20,900.00 |
| 33077 | 1224 37 1⁄2˚ Beveling Dies | 2 1/2 - 4 | 20,900.00 |
| 44992 | 1224 Bevel Guide Set | 2 1/2 - 4 | 14,950.00 |
| 44997 | 1224 37 1⁄2˚ Bevel Bit Only | - | 7,500.00 |
| 45002 | 1224 45˚ Bevel Bit Only | - | 7,500.00 |
Accessories
| CATALOG NUMBER | MODEL NO. | DESCRIPTION | Price |
| 51005 | 819 | 819 Nipple Chuck Complete, 1/2" - 2" NPT | 43,500.00 |
| 61122 | 840A | 840A Universal Drive Shaft | 37,850.00 |
| 26187 | - | Jaw Insert and Roll Set for PE-Coated Pipe | 16,600.00 |
| 26212 | 764 | 1/4"-4" Wheel-Type Cutter | 36,900.00 |
| 26217 | 744 | 1/4"-4" Blade-Type Reamer | 25,450.00 |
| 26707 | - | Transmission Grease, 1 Lb. | 1,250.00 |
| 34157 | 419 | Nipple Chuck 2 1/2" NPT | 28,350.00 |
| 34162 | 419 | Nipple Chuck 3" NPT | 28,350.00 |
| 34167 | 419 | Nipple Chuck 4" NPT | 30,650.00 |
| 34577 | - | Reamer Blade 1/4" - 4" | 12,450.00 |